比較表
職種・業界 | 平均年収 | 年収上昇傾向 | 専門性 | 将来性 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
経営戦略コンサルタント | 約1,332万円 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 成果主義で報酬が高く、成長産業。 |
IT・通信業界 | 約460万円 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | DX推進で需要増、スキル次第で高収入。 |
医師 | 約1,436万円 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 安定性と社会的信頼性が高いが、長時間労働が多い。 |
法務従事者(弁護士など) | 約1,121万円 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 専門性が高く、独立開業も可能。 |
航空機操縦士(パイロット) | 約1,779万円 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 高収入だが、訓練コストと体力的負荷が大きい。 |
医薬品営業(MR) | 約764万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 専門知識が必要だが、未経験からの転職も可能。 |
金融業界(銀行・証券・保険) | 約491万円 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 景気に左右されやすいが、専門性が高い。 |
大学教授 | 約1,074万円 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 研究と教育の両立が求められる。 |
メーカー(製造業) | 約481万円 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 安定性はあるが、成長性は業種による。 |
建設/プラント/不動産業界 | 約441万円 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | インフラ需要あり、資格取得で収入増。 |
※評価は年収上昇傾向・専門性・将来性の3項目を各5段階で評価したものです。
-
-
転職エージェント比較
転職エージェントのおすすめを知りたい方へ。 あなたに最適な転職エージェントを見つけるため、「総合型」「特化型」「年代別」「職種別」など、多角的な切り口で人気サービスを徹底比較しています。 初めての転職 ...
総合評価
職種・業界 | 総合評価(15点満点) |
---|---|
経営戦略コンサルタント | 15点(★★★★★) |
IT・通信業界 | 14点(★★★★☆) |
医師 | 13点(★★★★☆) |
法務従事者(弁護士など) | 13点(★★★★☆) |
航空機操縦士(パイロット) | 12点(★★★★☆) |
医薬品営業(MR) | 12点(★★★★☆) |
金融業界(銀行・証券・保険) | 12点(★★★★☆) |
大学教授 | 11点(★★★★☆) |
メーカー(製造業) | 9点(★★★☆☆) |
建設/プラント/不動産業界 | 9点(★★★☆☆) |
※総合評価は「年収上昇傾向」「専門性」「将来性」の3項目(各5点)を合計したものです。
-
-
転職エージェント比較
転職エージェントのおすすめを知りたい方へ。 あなたに最適な転職エージェントを見つけるため、「総合型」「特化型」「年代別」「職種別」など、多角的な切り口で人気サービスを徹底比較しています。 初めての転職 ...